服務熱線
400-113-9958
歡迎訪問廣州瑞峰威爾電子科技有限公司網(wǎng)站
13622279958更新時間:2021-04-09 瀏覽次數(shù):1649
在中國石油玉門油田分公司儀器儀表采購招標中,我公司以優(yōu)質的產(chǎn)品質量和優(yōu)惠的價格中標2021年儀器儀表供貨中標。中標產(chǎn)品有38大類的壓力、溫度、氣動閥、水質檢測儀器、西門子控制系統(tǒng)模塊、試驗機、雙金屬溫度計、定位器、福祿克儀器、電能表、電動閥門等。
序號 | 項目分類 | 物料名稱及規(guī)格型號 | 單位 | 單價限價(元) | 執(zhí)行標準 | 備注 |
1 | 10002653931 | 標準壓力表配件 焊接式壓力表活接頭 16MPa DN10 304 | 只 | 22 | GB/T 1226-2017 |
|
2 | 10002653933 | 標準壓力表配件 外螺紋三通針型閥 J26W 16MPa DN10 304 | 只 | 155 | GB/T 1226-2017 |
|
3 | 10003197521 | 標準壓力表配件 壓力表活接頭 1/2"NPT(M)-M20*1.5(F) 4*⑴ | 只 | 27 | GB/T 1226-2017 |
|
4 | 10000802898 | 標準壓力表配件 壓力表活接頭 1/2"NPT(M)-M20x1.5(F)Class300 316SS | 件 | 31 | GB/T 1226-2017 |
|
5 | 10002653932 | 標準壓力表配件單頭絲扣短節(jié) 16MPa DN10 16Mn | 只 | 22 | GB/T 1226-2017 |
|
6 | 10001831687 | 玻璃管液位計 UGDH-JⅡ-800-1.6\20 1.6MPa 800mm | 套 | 504 | JB/T 9243-1999 | 帶第三方鑒定證書 |
7 | 10003704920 | 承插焊接管臺 φ34 L=80mm 1/2"NPT(M) 105MPa | 只 | 56 | GB/T 19326-2012 |
|
8 | 10003704837 | 承插焊接管臺 φ34 L=80mm 1/2"NPT(M) 70MPa | 只 | 56 | GB/T 19326-2012 |
|
9 | 10002621222 | 承插焊接管臺 φ34 NPT1/2"(F) L=60mm 25MPa | 只 | 22 | GB/T 19326-2012 |
|
10 | 10002905636 | 承插焊接管臺 φ34/L=80mm 1/2"NPT(F) 7MPa | 只 | 22 | GB/T 19326-2012 |
|
11 | 10002968923 | 承插焊接管臺 φ34/L=80mm NPT1/2"(F) 0.6MPa | 只 | 22 | GB/T 19326-2012 |
|
12 | 10002968921 | 承插焊接管臺 φ34/L=80mm NPT1/2"(F) 1.0MPa | 只 | 22 | GB/T 19326-2012 |
|
13 | 10002964996 | 承插焊接管臺 φ34/L=80mm NPT1/2"(F) 1.6MPa | 只 | 22 | GB/T 19326-2012 |
|
14 | 10002964995 | 承插焊接管臺 φ34/L=80mm NPT1/2"(F) 2.5MPa | 只 | 22 | GB/T 19326-2012 |
|
15 | 10002902666 | 承插焊接管臺 Ф34/L=80mm 1/2〞NPT(F) 10MPa | 只 | 23 | GB/T 19326-2012 |
|
16 | 10002878305 | 承插焊接管臺 Ф34/L=80mm 1/2〞NPT(F) 16MPa | 只 | 25 | GB/T 19326-2012 |
|
17 | 10003745366 | 堵頭 2-3/8"NPT(F) 16MnⅡ | 只 | 72 | GB/T 3760-2008 |
|
18 | 10003745365 | 堵頭 2-7/8"NPT(F) 16MnⅡ | 只 | 72 | GB/T 3760-2008 |
|
19 | 10002654688 | 短節(jié) 1/2"NPT 16.0MPa L=100 20G 雙絲頭 | 個 | 22 | GB/T 3751-2008 |
|
20 | 10003678012 | 短節(jié) 1/2"NPT(F)-M20*1.5(M) 16.0MPa L=300*⑴ | 只 | 59 | GB/T 3751-2008 |
|
21 | 10003665200 | 短節(jié) 1/2"NPT(M)-M20*1.5 16.0MPa L=300mm *⑴ | 只 | 59 | GB/T 3751-2008 |
|
22 | 10001521973 | 短節(jié) NPT(F)1/2" φ22 L=60mm | 只 | 22 | GB/T 3751-2008 |
|
23 | 10002056242 | 短節(jié) NPT(F)1/2"/φ22(焊接端) 1.6MPa 螺紋管接臺 | 只 | 22 | GB/T 3751-2008 |
|
24 | 10003770008 | 短節(jié) NPT1/2"(F) 25MPa 20G Ⅲ | 只 | 56 | GB/T 3751-2008 |
|
25 | 10003770006 | 短節(jié) NPT1/2"(F) 16MPa 20G Ⅲ | 只 | 56 | GB/T 3751-2008 |
|
26 | 10003770004 | 短節(jié) NPT1/2"(F) 60MPa 20G Ⅲ | 只 | 56 | GB/T 3751-2008 |
|
27 | 10003770005 | 短節(jié)NPT1/2"(F) 40MPa 20G Ⅲ | 只 | 56 | GB/T 3751-2008 |
|
28 | 10002968877 | 二閥組 0.6MPa NPT1/2"(M)-NPT1/2"(F)-NPT1/4"(F) | 只 | 146 | JB/T 8473-2014 |
|
29 | 10002968880 | 二閥組 1.0MPa NPT1/2"(M)-NPT1/2"(F)-NPT1/4"(F) | 只 | 146 | JB/T 8473-2014 |
|
30 | 10002968881 | 二閥組 1.6MPa NPT1/2"(M)-NPT1/2"(F)-NPT1/4"(F) | 只 | 146 | JB/T 8473-2014 |
|
31 | 10002969869 | 二閥組 2.5MPa NPT1/2"(M)-NPT1/2"(F)-NPT1/*⑴ | 只 | 146 | JB/T 8473-2014 |
|
32 | 10002968878 | 二閥組 6.3MPa NPT1/2"(M)-NPT1/2"(F)-NPT1/*⑴ | 只 | 146 | JB/T 8473-2014 |
|
33 | 10002905624 | 二閥組 7MPa NPT1/2"(M)-NPT1/2"(F)-NPT1/4"*⑴ | 只 | 162 | JB/T 8473-2014 |
|
34 | 10002905625 | 二閥組 10MPa NPT1/2〞(M)-NPT1/2〞(F)-NPT1/4*(1) | 只 | 162 | JB/T 8473-2014 |
|
35 | 10003027725 | 二閥組 16MPa NPT1/2〞(M)-NPT1/2〞(F)-NPT1/4*(1) | 只 | 162 | JB/T 8473-2014 |
|
36 | 10003093186 | 二閥組 25MPa DN15 NPT1/2(F)-M20*1.5(F) | 只 | 176 | JB/T 8473-2014 |
|
37 | 10003027724 | 二閥組 42MPa NPT1/2"(M)-NPT1/2"(F)-NPT1/4"(F) | 只 | 224 | JB/T 8473-2014 |
|
38 | 10003003908 | 二閥組 DTCT2AB NPT1/2"(M)-NPT1/2"(F) 50MP*⑴ | 只 | 189 | JB/T 8473-2014 |
|
39 | 10001981157 | 二閥組 DTCT2AB NPT1/2"(內)-NPT1/2"(外) 60MPa | 只 | 214 | JB/T 8473-2014 |
|
40 | 10002537409 | 二閥組 EF-3 32MPa DN15 | 只 | 165 | JB/T 8473-2014 |
|
41 | 10002587888 | 二閥組 EF-3 DN15 1/2"NPT(F)-1/2"NPT(F) 1.*⑴ | 只 | 149 | JB/T 8473-2014 |
|
42 | 10001872366 | 二閥組 J19W-160P-G1/2"-G1/2" | 只 | 125 | JB/T 8473-2014 |
|
43 | 10002940994 | 二閥組 J19W-160P-NPT1/2"(F)-M20*1.5(F) 0C*⑴ | 只 | 99 | JB/T 8473-2014 |
|
44 | 10003183355 | 二閥組 J19W-40P-NPT1/2"(F)-NPT1/2"(F) | 只 | 97 | JB/T 8473-2014 |
|
45 | 10002920271 | 二閥組 JJM1-64P M20*1.5(F)-1/2"NPT(F) 316 | 只 | 93 | JB/T 8473-2014 |
|
46 | 10003767271 | 二閥組 M20*1.5(F)-M20*1.5(F) 60MPa 316 | 只 | 280 | JB/T 8473-2014 |
|
47 | 10003767273 | 二閥組 NPT1/2"(M)-M20*1.5(F) 25MPa 316 | 只 | 265 | JB/T 8473-2014 |
|
48 | 10003767272 | 二閥組 NPT1/2"(M)-M20*1.5(F) 60MPa 316 | 只 | 285 | JB/T 8473-2014 |
|
49 | 10003767270 | 二閥組 NPT1/2"(M)-NPT1/2"(F) 16MPa 316 | 只 | 240 | JB/T 8473-2014 |
|
50 | 10003767269 | 二閥組 NPT1/2"(M)-NPT1/2"(F) 40MPa 316 | 只 | 270 | JB/T 8473-2014 |
|
51 | 10002195178 | 二閥組 NPT1/2"(M)-NPT1/2"(F)4.0MPa 304 | 只 | 146 | JB/T 8473-2014 |
|
52 | 10002055870 | 二閥組 NPT1/2(F)-NPT1/2(M) 40MPa 304 | 只 | 200 | JB/T 8473-2014 |
|
53 | 10001948333 | 二閥組 不銹鋼 NPT1/2(F)-NPT1/2(F)/25MPa/DN15 | 只 | 126 | JB/T 8473-2014 |
|
54 | 10003704829 | 二閥組105MPa NPT1/2"(F)-M20*1.5(F)-NPT1/4"(F) | 只 | 260 | JB/T 8473-2014 |
|
55 | 10003704830 | 二閥組105MPa NPT1/2"(F)-NPT1/2"(F)-NPT1/4"(F) | 只 | 260 | JB/T 8473-2014 |
|
56 | 10003704828 | 二閥組70MPa NPT1/2"(F)-M20*1.5(F)-NPT1/4"(F) | 只 | 252 | JB/T 8473-2014 |
|
57 | 10003704831 | 二閥組70MPa NPT1/2"(F)-NPT1/2"(F)-NPT1/4"(F) | 只 | 252 | JB/T 8473-2014 |
|
58 | 10002638005 | 防爆連接管 BNG-32*700 G1-1/4"(內-)G1-1/4"(外) | 根 | 185 | JB/T 9600-1999 |
|
59 | 10001888373 | 防爆連接管 BNG-50*700 G2"(內)-G2"(外) | 根 | 268 | JB/T 9600-1999 |
|
60 | 10002582809 | 防爆連接管 NGd 20*700 M20*1.5-G3/4"(F) 不銹鋼 | 根 | 79 | JB/T 9600-1999 |
|
61 | 10004462041 | 防爆連接管 NGD-20*450mm M20*1.5 | 根 | 70 | JB/T 9600-1999 |
|
62 | 10002579078 | 防爆連接管 NGd-20*700 G3/4"(外)-G3/4"(內) 不銹鋼 | 根 | 75 | JB/T 9600-1999 |
|
63 | 10002581962 | 防爆連接管 NGd-20*700 M20*1.5(外)-G3/4"(內) 不銹鋼 | 根 | 74 | JB/T 9600-1999 |
|
64 | 10002591346 | 防爆連接管 NGd-20*700 NPT 1/2"(M)-G3/4"(F) 不銹鋼 | 根 | 75 | JB/T 9600-1999 |
|
65 | 10003767283 | 防爆連接管 NGD-20*700 NPT3/4"(M)-G3/4"(F) 304 | 根 | 74 | JB/T 9600-1999 |
|
66 | 10002627961 | 防爆連接管 NGd25*700 M25*1.5(M)-G1"(F) 不銹鋼 ExdⅡBT4 IP65 | 根 | 81 | JB/T 9600-1999 |
|
67 | 10002620299 | 防爆連接管 NGd-25*700 NPT 1"(M)-G1"(F) 不銹鋼 | 根 | 88 | JB/T 9600-1999 |
|
68 | 10002821077 | 防爆連接管 NGd-25*700 NPT 1/2"(M)-G1"(F) 不銹鋼 | 根 | 86 | JB/T 9600-1999 |
|
69 | 10002902660 | 防爆連接管 NGd-40*700 NPT1.5"(M)-G1.5"(F) 304 | 根 | 155 | JB/T 9600-1999 |
|
70 | 10002662669 | 防爆連接管 NGd-40*700 NPT11/2"(外)-G11/2"(內)*⑴ | 根 | 207 | JB/T 9600-1999 |
|
71 | 10003178552 | 防爆連接管 NGDⅡ-20*900 G3/4"(內)-M20*1.5(外) | 根 | 86 | JB/T 9600-1999 |
|
72 | 10003627256 | 防爆連接管 NGd-Ⅲ-20*500B 304 ExdⅡBT4 IP65 | 根 | 73 | JB/T 9600-1999 |
|
73 | 10003627255 | 防爆連接管 NGd-Ⅲ-50*500B 304 ExdⅡBT4 IP65 | 根 | 267 | JB/T 9600-1999 |
|
74 | 10002392982 | 防爆連接管 NGd-P-20*1000-G3/4M-G3/4F | 根 | 78 | JB/T 9600-1999 |
|
75 | 10002389740 | 防爆撓性連接管 NGD 20*700mm M20*1.5(內)-M20*1.*⑴ | 根 | 95 | JB/T 9600-1999 |
|
76 | 10002594116 | 靜電接地報警器 FJDEX-ZT ExiaⅡCT4 | 臺 | 667 | SY/T 0060-2017 |
|
77 | 10001343369 | 靜電接地報警器 JD2型防爆靜電接地報警器 M279931 | 臺 | 2408 | SY/T 0060-2017 |
|
78 | 11000143284 | 靜電接地報警器 SA-MF | 臺 | 572 | SY/T 0060-2017 |
|
79 | 10000713004 | 空氣過濾器 BFR-4000 BL-4000 | 個 | 239 | GB/T 14295-2019 |
|
80 | 10003069163 | 鋁合金犧牲陽極 A11C-2 22kg | 只 | 477 | GB/T 4948-2002 |
|
81 | 10001335204 | 鋁合金犧牲陽極 AC-3 | 只 | 308 | GB/T 4948-2002 |
|
82 | 11004366053 | 鋁合金犧牲陽極 AZC-2 23kg | 只 | 586 | GB/T 4948-2002 |
|
83 | 11005214069 | 普通壓力表配件 壓力表墊子 | 個 | 1 | GB/T 1226-2017 |
|
84 | 10000622233 | 氣缸 SC160*250-S-FA | 個 | 654 | GB/T 23252-2009 |
|
85 | 10003430514 | 氣缸 SC200*400 | 個 | 1416 | GB/T 23252-2009 |
|
86 | 10003427188 | 氣缸 SC80*500 | 個 | 158 | GB/T 23252-2009 |
|
87 | 10001788867 | 三閥組 DN15 6.4MPa 壓力表三通閥組 | 只 | 275 | JB/T 8473-2014 |
|
88 | 10003457285 | 雙金屬溫度計配件 雙金屬溫度計 擴大管 100*50*9 L=300mm 16MPa | 件 | 576 | HG-T 21581-2010 (HK01) |
|
89 | 10003664958 | 雙金屬溫度計配件 雙金屬溫度計 擴大管 100*65*9mm L=300mm 10MPa | 件 | 626 | HG-T 21581-2010 (HK01) |
|
90 | 10002264994 | 雙金屬溫度計配件 雙金屬溫度計 擴大管 80*50*9 L=300mm 35MPa | 件 | 509 | HG-T 21581-2010 (HK01) |
|
91 | 10002264887 | 雙金屬溫度計配件 雙金屬溫度計 擴大管 80*65*9 L=300mm 35MPa | 件 | 555 | HG-T 21581-2010 (HK01) |
|
92 | 10003618409 | 溫度傳感器 SLS-300 24V 紅外測溫 | 只 | 903 | JB/T 12599-2016 | 帶第三方鑒定證書 |
93 | 10002422986 | 溫度傳感器 WRNT-203 0~150℃ | 件 | 273 | JB/T 12599-2016 | 帶第三方鑒定證書 |
94 | 10002390570 | 溫度計配件 溫度計 保護套管 L=165 | 件 | 60 | GB/T 19901-2005 |
|
95 | 10003735110 | 電極 M20 液位電極 | 個 | 210 |
|
|
96 | 10003767287 | 壓力變送器接頭 M20*1.5(M)-1/2"NPT(F) 60MPa 316 | 個 | 56 | GB/T 3751-2008 |
|
97 | 10003767288 | 壓力變送器接頭 M20*1.5(M)-NPT1/2"(F) 316 90° L=200*2 60MPa | 個 | 126 | GB/T 3751-2008 |
|
98 | 10003753885 | 壓力表接頭 1/2"NPT(F)-DN14 16MPa 1Cr18NI9Ti | 個 | 20 | GB/T 3751-2008 |
|
99 | 11000447879 | 壓力表接頭 1/2NPT(M)-M20*1.5(F) | 個 | 21 | GB/T 3751-2008 |
|
100 | 10002108880 | 壓力表接頭 25MPa M20*1.5 | 個 | 18 | GB/T 3751-2008 |
|
101 | 10002193694 | 壓力表接頭 DN15-32MPa 20# | 個 | 24 | GB/T 3751-2008 |
|
102 | 10002055980 | 壓力表接頭 NPT1/2"(M)-M20*1.5(F) 40MPa 304 | 個 | 34 | GB/T 3751-2008 |
|
103 | 10002627965 | 壓力表接頭 NPT1/2"(M)-M20*1.5(F) 活接頭 16MPa | 個 | 26 | GB/T 3751-2008 |
|
104 | 10002905629 | 壓力表接頭 NPT1/2"(M)-NPT1/2"(F) 7MPa 活接頭 | 個 | 21 | GB/T 3751-2008 |
|
105 | 10003076376 | 壓力表接頭 NPT1/2(M)-NPT1/2(F) 25MPa 90°活接頭 | 個 | 71 | GB/T 3751-2008 |
|
106 | 10002947163 | 壓力表接頭 NPT1/2〞(M)-M20*1.5(F) 10MPa 316L*(1) | 個 | 50 | GB/T 3751-2008 |
|
107 | 10002916007 | 壓力表接頭 NPT1/2〞(M)-M20*1.5(F) 16MPa 316*(1) | 個 | 21 | GB/T 3751-2008 |
|
108 | 10002968890 | 壓力表接頭 NPT1/2〞(M)-M20*1.5(F) 6.3MPa 活接頭 | 個 | 21 | GB/T 3751-2008 |
|
109 | 10003767284 | 壓力表接頭 NPT1/2〞(M)-M20*1.5(F)40MPa 316 | 個 | 55 | GB/T 3751-2008 |
|
110 | 10003767285 | 壓力表接頭 NPT1/2〞(M)-NPT1/2〞(F)40MPa 316 90° L=200*2 | 個 | 100 | GB/T 3751-2008 |
|
111 | 10002902662 | 壓力表接頭 NPT1/2〞(M)-NPT1/2〞(M) 10MPa 活接頭 | 個 | 22 | GB/T 3751-2008 |
|
112 | 10003091495 | 壓力表接頭 NPT1/2〞(M)-NPT1/2〞(M) 6.3MPa 活接頭 | 個 | 21 | GB/T 3751-2008 |
|
113 | 10002157211 | 壓力表接頭1/2"NPT(M)-M20*1.5(F)50MPa | 只 | 51 | GB/T 3751-2008 |
|
114 | 10002611037 | 壓力計配件 壓力表 雙閥組截止閥 NPT1/2"(M)-NPT1/2"(F)*⑴ | 件 | 165 | JB/T 8473-2014 |
|
115 | 10000063069 | 壓力計配件 氧氣壓力表 干式回火防止器 HF-P1 | 件 | 120 | JB/T 7437-2015 |
|
廣州瑞峰威爾電子科技有限公司
地址:番禺區(qū)沙渡公路148號
版權所有 © 2024 廣州瑞峰威爾電子科技有限公司 備案號:粵ICP備2021055976號 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml